|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রাইড ক্যাপাসিটি: | 2 জন | ইঞ্জিন: | 4 স্ট্রোক |
|---|---|---|---|
| সংক্রমণ পদ্ধতি: | চেইন ড্রাইভ | সংক্রমণ: | 5-গতি |
| ইগনিশন পদ্ধতি: | সিডিআই | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি: | চাপ, স্প্ল্যাশ |
| ক্লাচ টাইপ: | মাল্টি-প্লেট ওয়েট ক্লাচ, ম্যানুয়াল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM লোগো সহ ২০০সিসি চপার মোটরসাইকেল,ব্যালেন্স শ্যাফ্ট ইঞ্জিন সহ চপার মোটরসাইকেল,ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মাফলার সহ চপার মোটরসাইকেল |
||
| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মাত্রা (L×W×H) | 2010×730×1080 মিমি |
| সিটের উচ্চতা | ৭৭০ মিমি |
| হুইলবেস | ১৩৪০ মিমি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৩০০ মিমি |
| সর্বাধিক লোড | ১৫০ কেজি |
| জ্বালানী ক্ষমতা | 14.5L |
| শুকনো ওজন | ১১০ কেজি |
| ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল, চার-ট্যাক্ট |
| স্থানচ্যুতি | ১৯৭ সিসি |
| সর্বাধিক শক্তি | 11/7500 ((kw/r/min) |
| ম্যাক্স টর্চ | 16/6500 ((N·m/r/min) |
| সর্বোচ্চ গতি | ৯৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| ট্রান্সমিশন | চেইন ড্রাইভ (15:43 অনুপাত) |
| টায়ারের আকার | সামনেরঃ ২.৭৫/১৮, পিছনেরঃ ৩.০০/১৮ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Unitan Deng
টেল: +86-159 2394 4281