|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Ritcapaciteit: | 2 personen | Motor: | 4 takt |
|---|---|---|---|
| Transmissiemethode: | Kettingaandrijving | Overdragen: | 5 versnellingen |
| Ontstekingsmethode: | CDI | Smeermethode: | Druk, plons |
| Koppelingstype: | Natte meerplatenkoppeling, handgeschakeld | ||
| Markeren: | 150cc Off Road Motorfiets,duurzame kettingaangedreven motorfiets,motorfiets met 12L brandstoftank |
||
| Plaats van herkomst | Chongqing, China | Startsysteem | Elektrisch / Kick |
| Modelnummer | YH150GY-16 | Transmissiesysteem | Kettingaandrijving |
| Motor | 150CC Enkele Cilinder, Watergekoeld, 4-Takt | Schokdemper | Conventionele Voorvork en Enkele Achterschokdemper Zonder Beugel |
| Rem | Voorremschijf en Achtertrommel | Minimale Bestelhoeveelheid | 93 |
Aangedreven door een betrouwbare Yinxiang Power CG150CC motor, is dit model uitgerust met een Youli Keihin carburateur voor stabiele prestaties en efficiënte brandstoftoevoer, samen met een onderhoudsvrije accu voor meer gemak.
| Afmetingen (Lengte × Breedte × Hoogte) | 2100×860×1180mm |
| Zadelhoogte | 900mm |
| Wielbasis | 1350mm |
| Minimale Bodemvrijheid | 300mm |
| Maximale Belasting | 150kg |
| Stuuruitslag | 35° |
| Kantelhoek zijstandaard | 14° |
| Rijcapaciteit | 2 Personen |
| Drooggewicht | 115kg |
| Brandstoftankinhoud | 12L |
| Voorremsysteem | Schijfremmen |
| Achterremsysteem | Trommelremmen |
| Bandenmaat Voor | 90/100/21 |
| Bandenmaat Achter | 110/90/18 |
| Accumaat | 12V/6.5Ah |
| Motortype | Enkele cilinder, luchtgekoeld, viertakt |
| Motorinhoud | 162cc |
| Boring × slag | 62×53 |
| Compressieverhouding | 9.0:1 |
| Maximaal vermogen | 8.8/8000(kW/r/min) |
| Maximaal koppel | 11.3/6500(N*m/r/min) |
| Maximale snelheid | 90km/u |
| Acceleratie vanuit stilstand | 14S |
| Inhaalacceleratie | 13S |
| Smeermethode | Druk, Spat |
| Olievolume | 1.1L |
| Koppelingstype | Meerplaten natte koppeling, handmatig |
| Ontstekingsmethode | CDI |
| Bougie | A8RTC |
| Startmethode | Elektrische kickstarter |
| Transmissiemethode | Kettingaandrijving |
| Eindoverbrengingsverhouding | 15:43 |
| Parameter | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Afmetingen Verpakking (Lengte × Breedte × Hoogte) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Brutogewicht | 156kg | 115kg |
| Aantal per 40HQ Container | 93 | 125 |
Contactpersoon: Mr. Unitan Deng
Tel.: +86-159 2394 4281