|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de trajet: | 2 personnes | Moteur: | 4 temps |
|---|---|---|---|
| Méthode de transmission: | Entraînement par chaîne | Transmission: | 5 vitesses |
| Méthode d'allumage: | CDI | Méthode de lubrification: | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage: | Embrayage humide multidisque, manuel | ||
| Mettre en évidence: | Moto Enduro 4 temps tout-terrain,Moto Enduro 300cc 4 temps,Moto Enduro pour excursions tout-terrain |
||
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Dimensions (L×l×H) | 2130×850×1190mm |
| Hauteur de selle | 870mm |
| Empattement | 1390mm |
| Garde au sol minimale | 300mm |
| Charge maximale | 150kg |
| Angle de braquage | 35° |
| Angle d'inclinaison de la béquille latérale | 14° |
| Capacité de transport | 2 personnes |
| Poids à sec | 120kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 6.8L |
| Système de freinage avant | Freins à disque |
| Système de freinage arrière | Freins à tambour |
| Taille du pneu avant | 80/100/21 |
| Taille du pneu arrière | 110/100/18 |
| Taille de la batterie | 12V/6.5Ah |
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps |
| Cylindrée du moteur | 270.2cc |
| Alésage × course | 70×70.2mm |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | 11.5kW @ 7000 tr/min |
| Couple maximal | 19N·m @ 6000 tr/min |
| Vitesse maximale | 220 km/h |
| Accélération au démarrage | 15s |
| Accélération en dépassement | 14s |
| Méthode de lubrification | Pression, barbotage |
| Volume d'huile | 1.2L |
| Type d'embrayage | Embrayage multidisque humide |
| Méthode d'allumage | CDI |
| Bougie d'allumage | D8TC |
| Méthode de démarrage | Électrique/à pied |
| Méthode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapport de démultiplication finale | 15:41 |
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281