|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de trajet: | 2 personnes | Moteur: | 4 temps |
|---|---|---|---|
| Méthode de transmission: | Entraînement par chaîne | Transmission: | 5 vitesses |
| Méthode d'allumage: | CDI | Méthode de lubrification: | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage: | Embrayage humide multidisque, manuel | ||
| Mettre en évidence: | Chopper 200cc à chaîne,Moto chopper 200cc à chaîne,Motos chopper |
||
| Moteur | CG200 | Type de moteur | Cylindre unique, refroidi à l'air, à quatre temps |
|---|---|---|---|
| Déplacement | 197CC | Max. Puissance | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
| Maximum de couple | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de rotation. | Type d'allumage | Le CDI |
| Système de démarrage | L'électricité/KICK | Les données sont transmises | Le moteur de chaîne |
| Pneus | À l'avant 2.75-18 À l'arrière 3.00-18 | Le freinage | Disque avant et tambour arrière |
La taille du SKD est de 1760*460*840 mm, et un conteneur 40HQ peut contenir 96 unités.
La taille du CKD est de 1160*880*380mm, et un conteneur 40HQ peut contenir 154 unités.
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281