|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de trajet: | 2 personnes | Moteur: | 4 temps |
|---|---|---|---|
| Méthode de transmission: | Entraînement par chaîne | Transmission: | 5 vitesses |
| Méthode d'allumage: | CDI | Méthode de lubrification: | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage: | Embrayage humide multidisque, manuel | ||
| Mettre en évidence: | Moto Chopper 200CC 4 Temps,Moto Chopper avec pneus Yuanxing,Moto Chopper avec jantes Honda |
||
| Spécifications du moteur | |
|---|---|
| Type de moteur | Un cylindre, refroidi à l'air, à quatre temps |
| Déplacement | 197CC |
| Boré x Tracé | 63.5 x 62.2 |
| Ratio de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | 11/7500 ((kW/r/min) |
| Maximum de couple | 16/6500 ((N*m/r/min) |
| Lubrification | Pression, éclaboussures |
| Volume du pétrole | 1.1L |
| Dimensions et capacité | |
|---|---|
| Dimensions (L × W × H) | 2150 × 820 × 1200 mm |
| Hauteur du siège | 900 mm |
| Basse-roue | Pour les véhicules à moteur |
| Dégagement du sol | 220 mm |
| Charge maximale | 150 kg ou plus |
| Capacité de carburant | 9 litres |
| Poids à sec | 120 kg ou plus |
| Pneus et freins | |
|---|---|
| Pneus avant | 2.75/21 |
| Pneus arrière | 4.10/18 |
| Fréquence avant | Le tambour |
| Fréquence arrière | Le tambour |
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281