|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de trajet: | 2 personnes | Moteur: | 4 temps |
|---|---|---|---|
| Méthode de transmission: | Entraînement par chaîne | Transmission: | 5 vitesses |
| Méthode d'allumage: | CDI | Méthode de lubrification: | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage: | Embrayage humide multidisque, manuel | ||
| Mettre en évidence: | Moto tout-terrain 150cc,moto à chaîne durable,moto à réservoir de 12L |
||
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine | Système de démarrage | Électrique / Kick |
| Numéro de modèle | YH150GY-16 | Système de transmission | Entraînement par chaîne |
| Moteur | Monocylindre 150CC, refroidissement par eau, 4 temps | Amortisseur | Fourche avant conventionnelle et amortisseur arrière simple sans support |
| Frein | Disque avant et tambour arrière | Quantité minimale de commande | 93 |
Propulsé par un moteur fiable Yinxiang Power CG150CC, ce modèle est équipé d'un carburateur Youli Keihin pour des performances stables et une alimentation en carburant efficace, ainsi que d'une batterie sans entretien pour plus de commodité.
| Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur) | 2100×860×1180mm |
| Hauteur de selle | 900mm |
| Empattement | 1350mm |
| Garde au sol minimale | 300mm |
| Charge maximale | 150kg |
| Angle de braquage | 35° |
| Angle d'inclinaison de la béquille latérale | 14° |
| Capacité de conduite | 2 personnes |
| Poids à sec | 115kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 12L |
| Système de freinage avant | Freins à disque |
| Système de freinage arrière | Freins à tambour |
| Taille du pneu avant | 90/100/21 |
| Taille du pneu arrière | 110/90/18 |
| Taille de la batterie | 12V/6.5Ah |
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps |
| Cylindrée du moteur | 162cc |
| Alésage × course | 62×53 |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | 8.8/8000(kW/tr/min) |
| Couple maximal | 11.3/6500(N*m/tr/min) |
| Vitesse maximale | 90km/h |
| Accélération au démarrage | 14S |
| Accélération en dépassement | 13S |
| Méthode de lubrification | Pression, Éclaboussures |
| Volume d'huile | 1.1L |
| Type d'embrayage | Multidisque humide, manuel |
| Méthode d'allumage | CDI |
| Bougie d'allumage | A8RTC |
| Méthode de démarrage | Démarreur électrique à kick |
| Méthode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapport de démultiplication final | 15:43 |
| Paramètre | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Dimensions du colis (Longueur × Largeur × Hauteur) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Poids brut | 156kg | 115kg |
| Quantité par conteneur 40HQ | 93 | 125 |
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281