|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Ικανότητα οδήγησης: | 2 άτομο | Μηχανή: | 4 Εγκεφαλικό |
|---|---|---|---|
| Μέθοδος μετάδοσης: | Chain Drive | Μετάδοση: | 5 ταχυτήτων |
| Μέθοδος ανάφλεξης: | CDI | Μέθοδος λίπανσηςv: | Πίεση, πιτσίλισμα |
| Τύπος συμπλέκτη: | Πολύδισκος υγρός συμπλέκτης, χειροκίνητος | ||
| Επισημαίνω: | κινητήρας μοτοσικλέτας 150cc αερόψυκτος,Μοτοσυκλέτα Enduro Τετράχρονου Κύκλου,αξιόπιστη μοτοσικλέτα διπλής χρήσης |
||
| Χώρος καταγωγής | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα | Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική / Κροπή |
| Αριθμός μοντέλου | YH150GY-16 | Σύστημα μεταφοράς | Δρόμος αλυσίδας |
| Μηχανή | 150CC Μονόκύλινδρο, ψυγμένο με νερό, 4 μοχλικές | Απορροφητής κρουσμάτων | Συνηθισμένο μπροστινό πιρούνι και μονό πίσω απορροφητήρα κρούσματος χωρίς θρεπτήρα |
| Φρένα | Μπροστά δίσκο και πίσω τύμπανο | Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 93 |
| Μέγεθος (μήκος * πλάτος * ύψος) | 2100*860*1180mm |
| Υψόμετρος καθίσματος | 900 χιλιοστά |
| Διαστήμα τροχών | 1350 χιλιοστά |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 300 χιλιοστά |
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά |
| Γωνία διεύθυνσης | 35° |
| Στροφή κλίσης πλευρικής στάσης | 14° |
| Δυνατότητα οδήγησης | 2 άτομο |
| Ξηρό βάρος | 115 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 12 λίτρα |
| Σύστημα εμπρόσθιας πέδησης | Φρένα με δίσκο |
| Σύστημα πίσω πέδησης | Φρένα τύπου τύπου τύπου |
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 90/100/21 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 110/90/18 |
| Μέγεθος μπαταρίας | 12V/6,5Ah |
| Τύπος κινητήρα | Μονόκύλινδρο, με ψύξη με αέρα, τετραχρονο |
| Διάταξη κινητήρα | 162cc |
| Το Bore Stroke. | 62*53 |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.0:1 |
| Μέγιστη ισχύς. | 8.8/8000 ((kW/r/min) |
| Μέγιστη ροπή | 11.3/6500 ((N·m/r/min) |
| Μέγιστη ταχύτητα | 90 χλμ. την ώρα |
| Επιτάχυνση εκκίνησης | 14S |
| Επιτάχυνση προσπέρασης | 13S |
| Μέθοδος λίπανσης | Πίεση, Σφουγγαρίσματα |
| Όγκος πετρελαίου | 1.1L |
| Τύπος συμπλέκτη | Πολλαπλής πλάκας υγρό συμπλέκτη, χειροκίνητο |
| Μέθοδος ανάφλεξης | ΔΕΔ |
| Σπινθήρα | Α8RTC |
| Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρικός εκκινητής |
| Μέθοδος μετάδοσης | Αλυσίδα κίνησης |
| Τελική αναλογία τροχιάς | 15:43 |
| Παράμετρος | SKD | ΚΑΚ |
|---|---|---|
| Μέγεθος συσκευασίας (L * W * H) | 1890*460*840mm | 1400*760*380mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 156 κιλά | 115 κιλά |
| Ποσότητα ανά δοχείο 40HQ | 93 | 125 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Unitan Deng
Τηλ.:: +86-159 2394 4281