|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitas Berkendara: | 2 orang | Mesin: | 4 Pukulan |
|---|---|---|---|
| Metode transmisi: | ≤15 menit | Penularan: | 5 kecepatan |
| Metode Pengapian: | CDI | Metode Pelumasan: | Tekanan, percikan |
| Jenis kopling: | Kopling basah multi-pelat, manual | ||
| Menyoroti: | Motor Enduro 200cc,Sepeda dual sport pengapian CDI,Sepeda dual sport 4 tak |
||
|
MESIN: |
CG200 |
JENIS MESIN |
SINGLE SILINDER, BERPENDINGIN UDARA, EMPAT TAK |
|
PERPINDAHAN: |
197CC |
DAYA MAKS: |
11/7500KW/R/MIN |
|
TORSI MAKS: |
16/6500N.M./RPM |
JENIS PENGAPIAN: |
CDI |
|
SISTEM START: |
LISTRIK/ENGKOL |
TRANSMISI: |
DRIVE RANTAI |
|
TYRE: |
DEPAN 90/100/21 BELAKANG 120/90/18 |
REM: |
CAKRAM DEPAN DAN BELAKANG DRUM |
Didukung oleh mesin Yinxiang Power CG150CC yang andal, model ini dilengkapi dengan karburator Youli Keihin untuk kinerja yang stabil dan pengiriman bahan bakar yang efisien, bersama dengan aki bebas perawatan untuk kenyamanan yang lebih besar dan perawatan yang berkurang.
Sepeda motor ini dilengkapi peredam kejut depan lurus dan peredam kejut belakang tunggal tanpa dudukan, memberikan penanganan yang seimbang dan kenyamanan berkendara. Dilengkapi roda jaring depan dan belakang serta ban bergerigi dalam (depan 90/100-21, belakang 120/90-18) untuk traksi off-road yang kuat. Garpu datar tabung persegi yang diperkuat meningkatkan daya tahan, sementara knalpot paduan aluminium membantu mengurangi berat. Sepeda ini juga dilengkapi rem cakram depan, rem tromol belakang, panel instrumen biasa, pegangan tangan belakang paduan aluminium, dan kaca spion klasik berlian.
| Item | Parameter |
| Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 2090×900×1230mm |
| Tinggi Jok | 890mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1360mm |
| Jarak Bebas Minimum ke Tanah | 285mm |
| Beban Maksimum | 150kg |
| Sudut Kemudi | 38 |
| Sudut Kemiringan Standar Samping | 13 |
| Kapasitas Berkendara | 2 Orang |
| Berat Kering | 118kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11.5L |
| Sistem Pengereman Depan | Rem cakram |
| Sistem Pengereman Belakang | Rem tromol |
| Ukuran Ban Depan | 90/100-21 |
| Ukuran Ban Belakang | 120/90-18 |
| Ukuran Baterai | 12V/6.5Ah |
| Jenis Mesin | Silinder tunggal, berpendingin udara, empat tak |
| Perpindahan Mesin | 197 |
| Diameter x Langkah | 63.5×62.2 |
| Rasio Kompresi | 9.0:1 |
| Daya Maksimum | 11/7500(kW/r/min) |
| Torsi Maksimum | 16/6500(N·m/r/min) |
| Kecepatan Maksimum | 95km/jam |
| Akselerasi Start | 14S |
| Akselerasi Menyusul | 13S |
| Metode Pelumasan | Tekanan, Percikan |
| Volume Oli | 1.1L |
| Jenis Kopling | Kopling basah multi-pelat, manual |
| Metode Pengapian | CDI |
| Busi | A8RTC |
| Metode Start | Starter engkol elektrik |
| Metode Transmisi | Drive Rantai |
| Rasio Gear Akhir | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
Parameter Kemasan:
| SKD | CKD | |
| Dimensi Paket (Panjang x Lebar x Tinggi) | 1830×460×840mm | 1350×760×380mm |
| Berat Kotor | 136kg | 1536kg |
| Jumlah | 96(40HQ) | 138(40HQ) |
Jumlah Pesanan Minimum: Kontainer 40HQ
Kontak Person: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281