|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ظرفیت سواری: | 2 نفر | موتور: | 4 سکته مغزی |
|---|---|---|---|
| روش انتقال: | درایو زنجیره ای | انتقال: | 5 سرعته |
| روش احتراق: | CDI | روش روغن کاری: | فشار، پاشش |
| نوع کلاچ: | کلاچ مرطوب چند صفحه ای، دستی | ||
| برجسته کردن: | موتورسیکلت اندرو 300 سیسی با مجوز تردد جادهای,موتورسیکلت اندرو چهار زمانه با موتور 300 سیسی,موتورسیکلت آفرود اندرو با موتور 300 سیسی,300CC Engine Four Stroke Enduro Motorcycle,300CC Engine Enduro Off Road Bike |
||
| مورد | پارامتر |
|---|---|
| ابعاد (طول * عرض * ارتفاع) | 2130*850*1190 میلی متر |
| ارتفاع صندلی | 870 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 1390 میلی متر |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 300 میلی متر |
| حداکثر بار | 150 کیلوگرم |
| زاویه فرمان | 35 درجه |
| زاویه شیب پایه جانبی | 14 درجه |
| ظرفیت سواری | 2 نفر |
| وزن خشک | 120 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 6.8 لیتر |
| سیستم ترمز جلو | ترمز دیسکی |
| سیستم ترمز عقب | ترمز کاسه ای |
| اندازه لاستیک جلو | 80/100/21 |
| اندازه لاستیک عقب | 110/100/18 |
| اندازه باتری | 12 ولت / 6.5 آمپر ساعت |
| نوع موتور | تک سیلندر، هوا خنک، چهار زمانه |
| حجم موتور | 270.2 سی سی |
| قطر پیستون * کورس | 70*70.2 |
| نسبت تراکم | 9.0:1 |
| حداکثر قدرت | 11.5/7000 (کیلووات/دور در دقیقه) |
| حداکثر گشتاور | 19/6000 (نیوتن متر/دور در دقیقه) |
| حداکثر سرعت | 220 کیلومتر در ساعت |
| شتاب گیری از حالت سکون | 15 ثانیه |
| شتاب سبقت گیری | 14 ثانیه |
| روش روانکاری | فشار، پاششی |
| حجم روغن | 1.2 لیتر |
| نوع کلاچ | کلاچ خیس چند صفحه ای، استارت برقی/پایی |
| روش احتراق | CDI |
| شمع | D8TC |
| روش استارت | استارت برقی پایی |
| روش انتقال قدرت | انتقال زنجیری |
| نسبت دنده نهایی | 15:41 |
تماس با شخص: Mr. Unitan Deng
تلفن: +86-159 2394 4281