|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Pojemność jazdy: | 2 osoby | Silnik: | 4-suwowy |
|---|---|---|---|
| Metoda transmisji: | Napęd łańcuchowy | Przenoszenie: | 5-biegowa |
| Metoda zapłonu: | CDI | Metoda smarowaniav: | Ciśnienie, pluśnięcie |
| Typ sprzęgła: | Sprzęgło mokre wielotarczowe, manualne | ||
| Podkreślić: | Silnik motocyklowy o temperaturze 150 cm3,Czterosuwowy motocykl enduro,niezawodny dwusportowy motocykl |
||
| Miejsce pochodzenia | Chongqing, Chiny | System rozruchu | Elektryczny / Nożny |
| Numer modelu | YH150GY-16 | Układ napędowy | Napęd łańcuchowy |
| Silnik | 150CC jednocylindrowy, chłodzony wodą, 4-suwowy | Amortyzator | Konwencjonalny przedni widelec i pojedynczy tylny amortyzator bez wspornika |
| Hamulec | Przednia tarcza i tylny bęben | Minimalna ilość zamówienia | 93 |
| Wymiary (długość * szerokość * wysokość) | 2100*860*1180mm |
| Wysokość siedzenia | 900mm |
| Rozstaw osi | 1350mm |
| Minimalny prześwit | 300mm |
| Maksymalne obciążenie | 150kg |
| Kąt skrętu | 35° |
| Kąt pochylenia stopki bocznej | 14° |
| Zdolność przewozowa | 2 osoby |
| Masa własna | 115kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 12L |
| Przedni układ hamulcowy | Hamulce tarczowe |
| Tylny układ hamulcowy | Hamulce bębnowe |
| Rozmiar opony przedniej | 90/100/21 |
| Rozmiar opony tylnej | 110/90/18 |
| Rozmiar akumulatora | 12V/6.5Ah |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy |
| Pojemność silnika | 162cc |
| Średnica x skok | 62*53 |
| Stopień sprężania | 9.0:1 |
| Moc maksymalna | 8.8/8000(kW/obr/min) |
| Maksymalny moment obrotowy | 11.3/6500(Nm/obr/min) |
| Prędkość maksymalna | 90km/h |
| Przyspieszenie od startu | 14S |
| Przyspieszenie podczas wyprzedzania | 13S |
| Metoda smarowania | Ciśnieniowe, rozbryzgowe |
| Objętość oleju | 1.1L |
| Typ sprzęgła | Wielopłytkowe mokre sprzęgło, manualne |
| Metoda zapłonu | CDI |
| Świeca zapłonowa | A8RTC |
| Metoda rozruchu | Elektryczny rozrusznik nożny |
| Metoda transmisji | Napęd łańcuchowy |
| Przełożenie przekładni końcowej | 15:43 |
| Parametr | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Wymiary opakowania (dł. * szer. * wys.) | 1890*460*840mm | 1400*760*380mm |
| Masa brutto | 156kg | 115kg |
| Ilość na kontener 40HQ | 93 | 125 |
Osoba kontaktowa: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281