|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad de viaje: | 2 personas | Motor: | 4 tiempos |
|---|---|---|---|
| Método de transmisión: | Transmisión por cadena | Transmisión: | 5 velocidades |
| Método de encendido: | CDI | Método de lubricación: | Presión, salpicadura |
| Tipo de embrague: | Embrague húmedo multidisco, manual | ||
| Resaltar: | Motocicleta enduro de 300cc homologada para carretera,Motocicleta Enduro de 300CC con motor de cuatro tiempos,Moto off-road Enduro de 300CC |
||
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Dimensiones (longitud * anchura * altura) | 2130*850*1190 mm |
| Altura del asiento | 870 mm |
| Base de las ruedas | 1390 mm |
| Disponibilidad mínima del suelo | 300 mm |
| Carga máxima | 150 kg de peso |
| Ángulo de dirección | 35° |
| Ángulo de inclinación del pie lateral | 14° |
| Capacidad de conducción | 2 Personas |
| Peso en seco | 120 kg de peso |
| Capacidad del depósito de combustible | 6.8L |
| Sistema de frenado delantero | Frenos de disco |
| Sistema de frenado trasero | Frenos de tambor |
| Tamaño del neumático delantero | No se puede utilizar. |
| Tamaño del neumático trasero | 110/100/18 |
| Tamaño de la batería | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 |
| Tipo de motor | Con un cilindro único, refrigerado por aire, de cuatro tiempos |
| Cantidad de cilindrada del motor | 270.2cc |
| Trazo de aburrimiento * | 70 por 70.2 |
| Relación de compresión | 9.0:1 |
| Potencia máxima | 11.5/7000 (kW/r/min) |
| Torque máximo | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima de los vehículos |
| Aceleración de arranque | 15 años |
| Aceleración de adelantamiento | 14 años |
| Método de lubricación | Presión, salpicaduras |
| Volumen del aceite | 1.2L |
| Tipo de embrague | Embrague en húmedo de varias placas, arranque eléctrico/de pie |
| Método de encendido | El CDI |
| Las bujías | D8TC |
| Método de arranque | Inicio eléctrico con el pie |
| Método de transmisión | Accionamiento en cadena |
| Proporción de transmisión final | 15:41 |
Persona de Contacto: Mr. Unitan Deng
Teléfono: +86-159 2394 4281