|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความจุในการขับขี่: | 2 คน | เครื่องยนต์: | 4 จังหวะ |
|---|---|---|---|
| วิธีการส่งผ่าน: | โซ่ขับ | การแพร่เชื้อ: | 5 สปีด |
| วิธีการจุดระเบิด: | CDI | วิธีการหล่อลื่น: | ความกดดันสาด |
| ประเภทคลัทช์: | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น แบบแมนนวล | ||
| เน้น: | รถจักรยานยนต์วิบาก Enduro 4 จังหวะ,รถจักรยานยนต์ Enduro 4 จังหวะ 300cc,รถจักรยานยนต์ Enduro สำหรับการเดินทางแบบออฟโรด |
||
| รายการ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 2130 x 850 x 1190 มม. |
| ความสูงเบาะ | 870 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1390 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด | 300 มม. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
| มุมเลี้ยว | 35 องศา |
| มุมเอียงขาตั้งข้าง | 14 องศา |
| ความจุผู้โดยสาร | 2 คน |
| น้ำหนักแห้ง | 120 กก. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 6.8 ลิตร |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก |
| ขนาดล้อหน้า | 80/100/21 |
| ขนาดล้อหลัง | 110/100/18 |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 12V/6.5Ah |
| ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว ระบายความร้อนด้วยอากาศ สี่จังหวะ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 270.2 ซีซี |
| ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก | 70 x 70.2 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9.0:1 |
| กำลังสูงสุด | 11.5 กิโลวัตต์ @ 7000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 19 นิวตันเมตร @ 6000 รอบ/นาที |
| ความเร็วสูงสุด | 220 กม./ชม. |
| อัตราเร่งออกตัว | 15 วินาที |
| อัตราเร่งแซง | 14 วินาที |
| วิธีการหล่อลื่น | แรงดัน, การกระเด็น |
| ปริมาณน้ำมัน | 1.2 ลิตร |
| ประเภทคลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น |
| วิธีการจุดระเบิด | CDI |
| หัวเทียน | D8TC |
| วิธีการสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า/สตาร์ทเท้า |
| วิธีการส่งกำลัง | ขับเคลื่อนด้วยโซ่ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 15:41 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Unitan Deng
โทร: +86-159 2394 4281