|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রাইড ক্যাপাসিটি: | 2 জন | ইঞ্জিন: | 4 স্ট্রোক |
|---|---|---|---|
| সংক্রমণ পদ্ধতি: | চেইন ড্রাইভ | সংক্রমণ: | 5-গতি |
| ইগনিশন পদ্ধতি: | সিডিআই | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি: | চাপ, স্প্ল্যাশ |
| ক্লাচ টাইপ: | মাল্টি-প্লেট ওয়েট ক্লাচ, ম্যানুয়াল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই এয়ার-কুলড এন্ডুরো ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল,ফোর-স্ট্রোক এন্ডুরো ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল,১৫০সিসি এন্ডুরো ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল অফ রোড |
||
|
ইঞ্জিনঃ |
সিG150 |
ইঞ্জিনের ধরন |
এককইসিলিন্ডার, এয়ার কুলড, চার স্ট্রোক |
|
স্থানান্তরঃ |
162সিসি |
ম্যাক্স. পাওয়ার: |
8.8/8000KW/R/MIN |
|
ম্যাক্স. টর্কঃ |
11.3/৬৫০০এন.এম./আরপিএম |
ইগনিশন টাইপঃ |
সিডিআই |
|
স্টার্ট সিস্টেম: |
ইলেকট্রিকাল/কিক |
ট্রান্সমিশনঃ |
চেইন ড্রাইভ |
|
টিYRE: |
ফ্রন্ট ৯০/১০/২১ পিছন দিক ১১০/৯০/১৮ |
ব্রেকঃ |
সামনের ডিস্ক আর পিছনের ডিস্ক ড্রাম |
একটি নির্ভরযোগ্য Yinxiang পাওয়ার CG150CC ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এই মডেল উভয় বৈদ্যুতিক এবং কিক স্টার্ট সিস্টেম আছে, একটি 12V8 পূর্ণ তরঙ্গ এসি বৈদ্যুতিক সিস্টেম,এবং একটি ম্যানুয়াল ক্লাচ স্থিতিশীল এবং দক্ষ কর্মক্ষমতা জন্য.
মোটরসাইকেলটি উন্নত দৃশ্যমানতা এবং সুরক্ষার জন্য ইন্টিগ্রেটেড এলইডি লাইট সহ ডেডিকেটেড হেডলাইট এবং রিয়ারলাইট, এলইডি টার্ন সিগন্যাল এবং হেন্ডলারের সুরক্ষা দিয়ে সজ্জিত।এটিতে স্পাইক স্টাইলের চাকার সাথে ক্রোমযুক্ত স্টিলের রিম রয়েছেবাইকটি একটি টেকসই চেইন ড্রাইভ সিস্টেম ব্যবহার করে এবং একটি ক্লাসিক ডায়মন্ড স্টাইলের রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে সজ্জিত।
ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিকগুলির মধ্যে রয়েছে এমপি 3, অ্যান্টি-চুরি ডিভাইস, ইউএসবি চার্জার, মোবাইল ফোন ধারক, পিছনের র্যাক এবং বাম্পার।
| পয়েন্ট | প্যারামিটার |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | 2100×860×1180 মিমি |
| সিটের উচ্চতা | ৯০০ মিমি |
| হুইলবেস | ১৩৫০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৩০০ মিমি |
| সর্বাধিক লোড | ১৫০ কেজি |
| স্টিয়ারিং এঙ্গেল | 35 |
| সাইড স্ট্যান্ড টিল্ট এঙ্গেল | 14 |
| যাত্রা ক্ষমতা | ২ জন |
| শুকনো ওজন | ১১৫ কেজি |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ১২ লিটার |
| সামনের ব্রেকিং সিস্টেম | ডিস্ক ব্রেক |
| রিয়ার ব্রেকিং সিস্টেম | ড্রাম ব্রেক |
| সামনের টায়ারের আকার | ৯০/১০/২১ |
| পিছনের টায়ারের আকার | ১১০/৯০/১৮ |
| ব্যাটারির আকার | ১২ ভোল্ট/৬.৫ এএইচ |
| ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল, চার-ট্যাক্ট |
| ইঞ্জিনের স্থান | 162 |
| বোর এক্স স্ট্রোক | ৬২×৫৩ |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 9.0:1 |
| সর্বাধিক শক্তি | 8.8/8000 ((kW/r/min) |
| সর্বাধিক টর্ক | 11.3/6500 ((N·m/r/min) |
| সর্বাধিক গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| স্টার্ট আপ ত্বরণ | ১৪ এস |
| ওভারটেকিং ত্বরণ | ১৩ এস |
| তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | চাপ, স্প্ল্যাশ |
| তেলের পরিমাণ | 1১ লিটার |
| ক্ল্যাচ টাইপ | মাল্টি-প্লেট ভিজা ক্লাচ, ম্যানুয়াল |
| ইগনিশন পদ্ধতি | সিডিআই |
| স্পার্ক প্লাগ | A8RTC |
| শুরু পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক কিক স্টার্টার |
| সংক্রমণ পদ্ধতি | চেইন ড্রাইভ |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্যাকেজিং প্যারামিটারঃ
| এসকেডি | সিকেডি | |
| প্যাকেজের মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | 1890×460×840 মিমি | ১৪০০×৭৬০×৩৮০ মিমি |
| মোট ওজন | ১৫৬ কেজি | ১১৫ কেজি |
| পরিমাণ | ৯৩ ((৪০) সদর দফতর | 125(40HQ) |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ 40HQ কনটেইনার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Unitan Deng
টেল: +86-159 2394 4281