|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Ritcapaciteit: | 2 personen | Motor: | 4 takt |
|---|---|---|---|
| Transmissiemethode: | Kettingaandrijving | Overdragen: | 5 versnellingen |
| Ontstekingsmethode: | CDI | Smeermethode: | Druk, plons |
| Koppelingstype: | Natte meerplatenkoppeling, handgeschakeld | ||
| Markeren: | Duurzame luchtgekoelde Enduro Elektrische Motorfiets,Viertakt Enduro Elektrische Motorfiets,150cc Enduro Elektrische Motorfiets Off Road |
||
|
MOTOR: |
CG150 |
MOTORTYPE |
ENKELE CILINDER, LUCHTGEKOELD, VIERTAKT |
|
VERPLAATSING: |
162CC |
MAX. VERMOGEN: |
8.8/8000KW/R/MIN |
|
MAX. KOPPEL: |
11.3/6500N.M./RPM |
ON ontstekingstype: |
CDI |
|
STARTSYSTEEM: |
ELEKTRISCH/KICK |
TRANSMISSIE: |
KETTINGAANDRIJVING |
|
BAND: |
VOOR 90/100/21 ACHTER 110/90/18 |
REMMEN: |
VOOR SCHIJF EN ACHTER TROMMEL |
Aangedreven door een betrouwbare Yinxiang Power CG150CC motor, beschikt dit model over zowel elektrische als kick-startsystemen, een 12V8 full-wave AC elektrisch systeem en een handgeschakelde koppeling voor stabiele en efficiënte prestaties.
De motorfiets is uitgerust met speciale koplampen en achterlichten, LED-richtingaanwijzers en stuurbeugels met geïntegreerde LED-verlichting voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid. Hij is voorzien van verchroomde stalen velgen met spaakwielen, gecombineerd met voorbanden van 90/100-21 en achterbanden van 110/90-18 voor sterke tractie. De motorfiets maakt gebruik van een duurzaam kettingaandrijfsysteem en is voorzien van een klassieke achteruitkijkspiegel in diamantstijl.
Optionele accessoires zijn onder meer MP3, antidiefstalapparaat, USB-oplader, mobiele telefoonhouder, bagagerek achter en bumper.
| Item | Parameter |
| Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) | 2100×860×1180mm |
| Zadelhoogte | 900mm |
| Wielbasis | 1350mm |
| Minimale bodemvrijheid | 300mm |
| Maximale belasting | 150kg |
| Stuurhoek | 35 |
| Hellingshoek zijstandaard | 14 |
| Rijcapaciteit | 2 Personen |
| Drooggewicht | 115kg |
| Brandstoftankcapaciteit | 12L |
| Voorremsysteem | Schijfremmen |
| Achterremsysteem | Trommelremmen |
| Voorbandenmaat | 90/100/21 |
| Achterbandenmaat | 110/90/18 |
| Batterijmaat | 12V/6.5Ah |
| Motortype | Enkele cilinder, luchtgekoeld, viertakt |
| Motorinhoud | 162 |
| Boring x slag | 62×53 |
| Compressieverhouding | 9.0:1 |
| Maximaal vermogen | 8.8/8000(kW/r/min) |
| Maximaal koppel | 11.3/6500(N·m/r/min) |
| Maximale snelheid | 90km/u |
| Acceleratie bij start | 14S |
| Acceleratie bij inhalen | 13S |
| Smeermethode | Druk, Spat |
| Olievolume | 1.1L |
| Koppelingstype | Meerplaten natte koppeling, handmatig |
| Ontstekingsmethode | CDI |
| Bougie | A8RTC |
| Startmethode | Elektrische kickstarter |
| Transmissiemethode | Kettingaandrijving |
| Eindoverbrengingsverhouding | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakkingsparameters:
| SKD | CKD | |
| Pakketafmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Brutogewicht | 156kg | 115kg |
| Hoeveelheid | 93(40HQ) | 125(40HQ) |
Minimale bestelhoeveelheid: een 40HQ container
Contactpersoon: Mr. Unitan Deng
Tel.: +86-159 2394 4281