|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Moteur: | YB300R | Déplacement: | 285,8 cm3 |
|---|---|---|---|
| Max. Pouvoir: | 18/8000(kw/r/min) | Max. Couple: | 23,5/6000 (N·m/r/min) |
| Type d'allumage: | CDI | Système de démarrage: | démarrage électrique |
| Freinage avant: | Freins à disque | Freinage arrière: | Freins à disque |
| Type de moteur: | MONO CYLINDRE, REFROIDI PAR AIR, QUATRE TEMPS | Quantité minimale de commande: | 96pcs |
| Mettre en évidence: | Moto de rue 250cc,Moto de rue pour conditions routières mixtes,Moto de rue à 4 temps |
||
Le YB300R est équipé d'un moteur à démarrage électrique avec moteur à courant continu à onde pleine 12 V à 8 pôles et d'un embrayage manuel. Cette moto d'aventure comprend un guidon renforcé à diamètre variable, un verrou de réservoir de carburant fraisé, des freins à disque avant et arrière, une fourche avant inversée et une fourche arrière indépendante avec culbuteur.
Le système d'éclairage comprend un phare et un feu arrière à LED dédiés, des clignotants à LED, des caches latéraux et une protection de réservoir de carburant avec feux de position, des feux de détresse et des protections de guidon avec lumières LED. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un couvre-pare-brise, des jantes en alliage, des pneus de route à 6 plis (110/90-17 à l'avant, 130/80-17 à l'arrière), une transmission par chaîne et des rétroviseurs de style Cheetah.
Compatible avec divers accessoires, notamment les lecteurs MP3, les antivols, les chargeurs USB, les supports de téléphone, les porte-bagages arrière ou les valises latérales/top cases de voyage, les pare-chocs, les protections de cylindre moteur gauche et droit, la protection du soubassement du moteur, les projecteurs, les rabats lisses et les doubles tuyaux d'échappement à l'arrière.
| Dimensions (Longueur × Largeur × Hauteur) | 2200 × 950 × 1400 mm |
| Hauteur du siège | 860 millimètres |
| Empattement | 1365 millimètres |
| Garde au sol minimale | 285 millimètres |
| Charge maximale | 180kg |
| Angle de braquage | 45° |
| Angle d'inclinaison de la béquille latérale | 20° |
| Capacité de trajet | 2 personnes |
| Poids sec | 145kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 14L |
| Système de freinage avant | Freins à disque |
| Système de freinage arrière | Freins à disque |
| Taille des pneus avant | 110/90-17 |
| Taille des pneus arrière | 130/80-17 |
| Taille de la batterie | 12V/7Ah |
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps |
| Cylindrée du moteur | 285,8 cm3 |
| Alésage × Course | 76 × 63 millimètres |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Puissance maximale | 18 kW / 8 000 tr/min |
| Couple maximal | 23,5 N·m / 6 000 tr/min |
| Vitesse maximale | 120km/h |
| Accélération des startups | 12 s |
| Accélération de dépassement | 10 s |
| Méthode de lubrification | Pression, éclaboussure |
| Volume d'huile | 1,5 L |
| Type d'embrayage | Embrayage humide multidisque, manuel |
| Méthode d'allumage | CDI |
| Bougie | A8RTC |
| Méthode de démarrage | Démarreur électrique |
| Méthode de transmission | Entraînement par chaîne |
| Rapport de démultiplication final | 13h43 |
| Paramètre | SKD | MRC |
|---|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L × L × H) | 1800 × 460 × 840 mm | 1480 × 760 × 535 mm |
| Poids brut | 166 kg | 145 kg |
| Quantité (conteneur 40HQ) | 96 unités | 120 unités |
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281