|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Motor: | KBS300 | Verschiebung: | 300cc |
|---|---|---|---|
| Max. Leistung: | 25/9000 (kw/r/min) | Max. Drehmoment: | 31/6500 (N·m/U/min) |
| Zündtyp: | CDI | Startsystem: | Elektrostart |
| Vorderradbremsung: | Scheibenbremsen | Hinterradbremsung: | Scheibenbremsen |
| Motortyp: | Einzylinder, wassergekühlt4, 4 Ventile, 4 Takt | Mindestbestellmenge: | 96pcs |
| Hervorheben: | 300CC YH300ADV-F2 Offroad Motorrad,KBS300 Motorräder auf dem Motorrad,Honda TVS Yamaha Offroad Motorrad |
||
Ausgestattet mit wassergekühltem KBS300-Motor, vier Ventilen, Vergaser, Aluminiumrädern, Scheibenbremsen vorne und hinten, umgekehrtem vorderen Stoßdämpfer, unabhängigem Luftkammer-Stoßdämpfer hinten, digitaler Instrumententafel, flacher Messergabel, neu gestalteter Verkleidung, hinterer Armlehne aus Aluminium, umlaufender vorderer Stoßstange, LED-Lenkerschutz, Beleuchtungssystem, ADV-Reifen und Motorschutz.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 2200*950*1400mm |
| Sitzhöhe | 860mm |
| Radstand | 1365 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 285mm |
| Maximale Belastung | 180kg |
| Lenkwinkel | 45° |
| Neigungswinkel des Seitenständers | 20° |
| Fahrkapazität | 2 Personen |
| Trockengewicht | 145kg |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 14L |
| Vorderes Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Hinteres Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Vorderreifengröße | 110/90-17 |
| Reifengröße hinten | 130/80-17 |
| Batteriegröße | 12V/7Ah |
| Motortyp | Einzylinder, wassergekühlt, 4 Ventile, 4 Takt |
| Hubraum des Motors | 300CC |
| Bohrung x Hub | 76*65 |
| Kompressionsverhältnis | 11,5:1 |
| Maximale Leistung | 25/9000 (kw/r/min) |
| Maximales Drehmoment | 31/6500 (N*m/U/min) |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Anlaufbeschleunigung | 12S |
| Beschleunigung beim Überholen | 10S |
| Schmiermethode | Druck, Spritzer |
| Ölvolumen | 1,5 l |
| Kupplungstyp | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
| Zündmethode | CDI |
| Zündkerze | A8RTC |
| Startmethode | Elektrostarter |
| Übertragungsmethode | Kettenantrieb |
| Endgültiges Übersetzungsverhältnis | 13:43 |
| SKD | CKD | |
|---|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 1800*460*840mm | 1480*760*530mm |
| Bruttogewicht | 166kg | 145kg |
| Menge (40HQ) | 96 | 120 |
Ansprechpartner: Mr. Unitan Deng
Telefon: +86-159 2394 4281