|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Động cơ: | KBS300 | Sự dịch chuyển: | 300cc |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Quyền lực: | 25/9000(kw/vòng/phút) | Tối đa. Mô -men xoắn: | 31/6500(N·m/vòng/phút) |
| Loại đánh lửa: | CDI | Hệ thống bắt đầu: | Khởi động điện |
| Phanh trước: | Phanh đĩa | Phanh sau: | Phanh đĩa |
| Loại động cơ: | Xi-lanh đơn, làm mát bằng nước4, 4 van, 4 thì | MOQ: | 96pcs |
| Làm nổi bật: | Xe máy địa hình 300CC YH300ADV-F2,Xe máy địa hình KBS300,Xe máy địa hình Honda TVS Yamaha |
||
Tính năng KBS300 động cơ làm mát bằng nước, bốn van, bộ xả hơi, bánh xe nhôm, phanh đĩa phía trước và phía sau, máy giảm va chạm phía trước đảo ngược, máy giảm va chạm không khí phía sau độc lập,bảng điều khiển số, nĩa cạnh dao phẳng, khung thiết kế mới, gối tay phía sau nhôm, bơm trước bao quanh, bảo vệ tay lái LED, hệ thống chiếu sáng, lốp xe ADV, và bao gồm bảo vệ động cơ.
| Điểm | Parameter |
|---|---|
| Kích thước (chiều x chiều rộng x chiều cao) | 2200*950*1400mm |
| Độ cao của ghế | 860mm |
| Khoảng cách bánh xe | 1365mm |
| Khoảng cách đất tối thiểu | 285mm |
| Trọng lượng tối đa | 180kg |
| góc lái | 45° |
| góc nghiêng đứng bên | 20° |
| Khả năng lái xe | 2 người |
| Trọng lượng khô | 145kg |
| Công suất bể nhiên liệu | 14L |
| Hệ thống phanh phía trước | phanh đĩa |
| Hệ thống phanh phía sau | phanh đĩa |
| Kích thước lốp xe phía trước | 110/90-17 |
| Kích thước lốp xe phía sau | 130/80-17 |
| Kích thước pin | 12V/7Ah |
| Loại động cơ | Một xi lanh, làm mát bằng nước, 4 van, 4 nhịp |
| Độ thay thế động cơ | 300CC |
| Xét x xét | 76*65 |
| Tỷ lệ nén | 11.5:1 |
| Sức mạnh tối đa | 25/9000 ((kw/r/min) |
| Động lực tối đa | 31/6500 ((N*m/r/min) |
| Tốc độ tối đa | 120km/h |
| Tốc độ gia tốc khởi động | 12S |
| Tốc độ vượt qua | 10S |
| Phương pháp bôi trơn | Áp lực, phun nước |
| Khối lượng dầu | 1.5L |
| Loại ly hợp | Bộ ly hợp ướt nhiều tấm, thủ công |
| Phương pháp thắp sáng | CDI |
| Máy tắt tia lửa | A8RTC |
| Phương pháp khởi động | Máy khởi động điện |
| Phương pháp truyền | Động dây chuyền |
| Tỷ lệ chuyển số cuối cùng | 13:43 |
| SKD | CKD | |
|---|---|---|
| Kích thước bao bì (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | 1800*460*840mm | 1480*760*530mm |
| Trọng lượng tổng | 166kg | 145kg |
| Số lượng (40HQ) | 96 | 120 |
Người liên hệ: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281