|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di corsa: | 2 persone | MOTORE: | colpo 4 |
|---|---|---|---|
| Metodo di trasmissione: | Azionamento a catena | Trasmissione: | 5 velocità |
| Metodo di accensione: | CDI | Metodo di lubrificazione: | Pressione, schizzi |
| Tipo frizione: | Frizione multidisco in bagno d'olio, manuale | ||
| Evidenziare: | Moto da avventura fuoristrada con motore da 150cc,Moto fuoristrada classiche brasiliane a 4 tempi,Moto fuoristrada a 4 tempi da 150cc |
||
| Motore: | CG150 | Tipo di motore | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato 1 del presente regolamento. |
|---|---|---|---|
| - Dislocamento: | 149CC | Max. Potenza: | 8.5/8500KW/R/MIN |
| Max. | 10/6500N.M./RPM | Tipo di accensione: | CDI |
| Sistema di avvio: | Elettronica/KICK | Trasmissione: | CHAIN DRIVE (guida a catena) |
| Max. Velocità: | 90 km/h | BRACE: | Disco anteriore e tamburo posteriore |
| Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | 2060 × 860 × 1180 mm |
|---|---|
| Altezza del sedile | 860 mm |
| Distanza tra le ruote | 1350 mm |
| Disponibilità minima dal terreno | 280 mm |
| Carico massimo | 150 kg |
| L'angolo di sterzo | 40° |
| L'angolo di inclinazione del fianco | 13° |
| Capacità di guida | 2 persone |
| Peso a secco | 115 kg |
| Capacità del serbatoio | 11.5L |
| Dimensione del pneumatico anteriore | 90/100/21 |
| Dimensione del pneumatico posteriore | 110/90/18 |
| Dimensione della batteria | 12V/6,5Ah |
| Strato di prova × Strato | 62×53 |
| Rapporto di compressione | 9.0:1 |
| Accelerazione di avvio | 14S |
| Accelerazione di sorpasso | 13S |
| Metodo di lubrificazione | Pressione, spruzzo |
| Volume di olio | 1.1L |
| Tipo di frizione | Congiuntura a piattaforma multi-umida, manuale |
| Scintilla | A8RTC |
| Proporzione di ingranaggio finale | 15:43 |
Persona di contatto: Mr. Unitan Deng
Telefono: +86-159 2394 4281