|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Motortype: | ENKELE CILINDER, LUCHTGEKOELD, VIERTAKT | Verplaatsing: | 106,7 cc |
|---|---|---|---|
| Max. Stroom: | 5,2/8000 (kW/r/min) | Max. Koppel: | 7,2/5000(N · m/r/min) |
| Capaciteit brandstoftank: | 3.5L | Droge gewicht: | 89kg |
| Markeren: | Honda Bajaj TVS CUB Motorcycle,YH110T-3 Honda CUB Motorcycle,YH110T-3 110cc CUB motorfiets |
||
| Item | Parameter |
|---|---|
| Afmetingen (lengte * breedte * hoogte) | 1890 * 690 * 1240 mm |
| Zithoogte | 780 mm |
| Wielbasis | 1230 mm |
| Minimale bodemvrijheid | 120 mm |
| Maximale belasting | 150 kg |
| Stuurhoek | Links 41°, Rechts 45° |
| Kantelhoek zijstandaard | 12° |
| Ritcapaciteit | 2 personen |
| Droog gewicht | 89 kg |
| Capaciteit brandstoftank | 3,5 liter |
| Remsysteem vooraan | Schijfremmen |
| Remsysteem achter | Trommelremmen |
| Maat voorband | 2,50/17 |
| Maat achterbanden | 80/90/16 |
| Batterijgrootte | 12V/2,5Ah |
| Motortype | Eencilinder, luchtgekoeld, viertakt |
| Cilinderinhoud | 106,7 cc |
| Boring * slag | 52,4 * 49,5 mm |
| Compressieverhouding | 9.1:1 |
| Maximaal vermogen | 5,2/8000 (kw/r/min) |
| Maximaal koppel | 7,2/5000 (N·m/r/min) |
| Maximale snelheid | 80 km/u |
| Opstartversnelling | 14 S |
| Acceleratie inhalen | 13 S |
| Smeermethode | Druk, plons |
| Olievolume | 0,9 liter |
| Koppelingstype | Natte meerplatenkoppeling, handgeschakeld |
| Ontstekingsmethode | CDI |
| Bougie | A7TC |
| Startmethode | Kickstarter |
| Transmissiemethode | Kettingaandrijving |
| Laatste overbrengingsverhouding | 14:36 |
| Parameter | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Pakketafmetingen (lengte * breedte * hoogte) | 1700 * 460 * 840 mm | 1160 * 660 * 330 mm |
| Bruto gewicht | 100 kg | 72 kg |
| Hoeveelheid (40HQ-container) | 105 eenheden | 170 eenheden |
Contactpersoon: Mr. Unitan Deng
Tel.: +86-159 2394 4281