|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tipe Mesin: | SILINDER TUNGGAL, BERDINGIN UDARA, EMPAT TAK | Pemindahan: | 106,7cc |
|---|---|---|---|
| Maks. Kekuatan: | 5,2/8000(kw/r/menit) | Max. Torsi: | 7,2/5000(N·m/r/mnt) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 3,5L | Berat kering: | 89kg |
| Menyoroti: | Honda Bajaj TVS CUB Motorcycle,YH110T-3 Honda CUB Motorcycle,YH110T-3 110cc CUB Motorcycle |
||
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Dimensi (panjang * lebar * tinggi) | 1890 * 690 * 1240 mm |
| Ketinggian kursi | 780 mm |
| Jarak roda | 1230 mm |
| Jarak Minimal dari Tanah | 120 mm |
| Beban Maksimal | 150 kg |
| Sudut kemudi | Kiri 41°, kanan 45° |
| Sudut miring sisi | 12° |
| Kapasitas Perjalanan | 2 orang |
| Berat kering | 89 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.5 L |
| Sistem rem depan | Rem cakram |
| Sistem rem belakang | Rem drum |
| Ukuran Ban Depan | 2.50/17 |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90/16 |
| Ukuran Baterai | 12V/2.5Ah |
| Jenis mesin | Satu silinder, didinginkan udara, empat tak |
| Percepatan mesin | 106.7 cc |
| Bore * stroke | 52.4 * 49,5 mm |
| Rasio kompresi | 9.1:1 |
| Kekuatan maksimum | 5.2/8000 (kw/r/menit) |
| Torsi maksimum | 7.2/5000 (N·m/r/min) |
| Kecepatan maksimum | 80 Km/jam |
| Akselerasi start | 14 S |
| Akselerasi menyalip | 13 S |
| Metode pelumasan | Tekanan, Splash |
| Volume minyak | 0.9 L |
| Jenis kopling | Multi-plat wet clutch, manual |
| Metode pembakaran | CDI |
| Bisi busi | A7TC |
| Metode memulai | Kick starter |
| Metode transmisi | Chain drive (penggerak rantai) |
| Rasio gir akhir | 14:36 |
| Parameter | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Ukuran Paket (panjang * lebar * tinggi) | 1700 * 460 * 840 mm | 1160 * 660 * 330 mm |
| Berat Bruto | 100 kg | 72 kg |
| Jumlah (40HQ Container) | 105 unit | 170 unit |
Kontak Person: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281