|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de motor: | CILINDRO ÚNICO, REFRIGERADO POR AIRE, CUATRO TIEMPOS | Desplazamiento: | 106,7cc |
|---|---|---|---|
| Máx. Fuerza: | 5,2/8000 (kw/r/min) | Max. Esfuerzo de torsión: | 7,2/5000(N·m/r/min) |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.5L | Peso seco: | 89kg |
| Resaltar: | Motocicleta Honda Bajaj TVS CUB,YH110T-3 Honda CUB motocicleta,YH110T-3 110cc CUB motocicleta |
||
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Dimensiones (longitud * anchura * altura) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Altura del asiento | Las demás: |
| Base de las ruedas | 1230 mm |
| Disponibilidad mínima del suelo | de una anchura igual o superior a 120 mm |
| Carga máxima | 150 kg de peso |
| Ángulo de dirección | 41° a la izquierda, 45° a la derecha. |
| Ángulo de inclinación del pie lateral | 12° |
| Capacidad de conducción | 2 Personas |
| Peso en seco | - 89 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 3.5 L |
| Sistema de frenado delantero | Frenos de disco |
| Sistema de frenado trasero | Frenos de tambor |
| Tamaño del neumático delantero | 2.50/17 |
| Tamaño del neumático trasero | No se puede utilizar |
| Tamaño de la batería | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 |
| Tipo de motor | Con un cilindro único, refrigerado por aire, de cuatro tiempos |
| Cantidad de cilindrada del motor | 106.7 cc |
| Trazo de aburrimiento * | 52.4 * 49,5 mm |
| Relación de compresión | 9.1:1 |
| Potencia máxima | 5.2/8000 (kw/r/min) |
| Torque máximo | 7.2/5000 (N·m/r/min) |
| Velocidad máxima | 80 Km/h |
| Aceleración de arranque | 14 S |
| Aceleración de adelantamiento | 13 S |
| Método de lubricación | Presión, salpicaduras |
| Volumen del aceite | 0.9 L |
| Tipo de embrague | Embrague húmedo de varias placas, manual |
| Método de encendido | El CDI |
| Las bujías | A7TC |
| Método de arranque | Inicio de patada |
| Método de transmisión | Accionamiento en cadena |
| Proporción de transmisión final | 14:36 |
| Parámetro | El SKD | Enfermedad renal crónica |
|---|---|---|
| Dimensiones del paquete (Llevo * Ancho * Altura) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
| Peso bruto | 100 kilos | 72 kg de peso |
| Cantidad (40 HQ Contenedor) | 105 unidades | 170 unidades |
Persona de Contacto: Mr. Unitan Deng
Teléfono: +86-159 2394 4281