|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نوع موتور: | تک سیلندر، هوا خنک، چهار زمانه | جابجایی: | 106.7 سی سی |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 5.2/8000 (kw/r/min) | حداکثر گشتاور: | 7.2/5000 (N·m/r/min) |
| ظرفیت مخزن سوخت: | 3.5 لیتر | وزن خشک: | 89 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | موتورسیکلت هوندا باژاج تی وی اس کوب موتورسیکلت هوندا کوب YH110T-3 موتورسیکلت کوب 110 سی سی,YH110T-3 Honda CUB Motorcycle,YH110T-3 110cc CUB Motorcycle |
||
| مورد | پارامتر |
|---|---|
| ابعاد (طول * عرض * ارتفاع) | 1890 * 690 * 1240 میلی متر |
| ارتفاع صندلی | 780 میلی متر |
| فاصله بین دو محور | 1230 میلی متر |
| حداقل فاصله از زمین | 120 میلی متر |
| حداکثر بار | 150 کیلوگرم |
| زاویه فرمان | چپ 41 درجه، راست 45 درجه |
| زاویه شیب پایه کناری | 12 درجه |
| ظرفیت سواری | 2 نفر |
| وزن خشک | 89 کیلوگرم |
| ظرفیت مخزن سوخت | 3.5 لیتر |
| سیستم ترمز جلو | ترمزهای دیسکی |
| سیستم ترمز عقب | ترمزهای درام |
| سایز لاستیک جلو | 2.50/17 |
| سایز لاستیک عقب | 80/90/16 |
| اندازه باتری | 12V/2.5Ah |
| نوع موتور | تک سیلندر هوا خنک چهار زمانه |
| جابجایی موتور | 106.7 سی سی |
| سوراخ * سکته مغزی | 52.4 * 49.5 میلی متر |
| نسبت تراکم | 9.1:1 |
| حداکثر قدرت | 5.2/8000 (kw/r/min) |
| حداکثر گشتاور | 7.2/5000 (N·m/r/min) |
| حداکثر سرعت | 80 کیلومتر در ساعت |
| شتاب راه اندازی | 14 اس |
| شتاب سبقت | 13 اس |
| روش روغن کاری | فشار، پاشش |
| حجم روغن | 0.9 L |
| نوع کلاچ | کلاچ مرطوب چند صفحه ای، دستی |
| روش احتراق | CDI |
| شمع | A7TC |
| روش شروع | کیک استارتر |
| روش انتقال | درایو زنجیر |
| نسبت دنده نهایی | 14:36 |
| پارامتر | SKD | CKD |
|---|---|---|
| ابعاد بسته (طول * عرض * ارتفاع) | 1700 * 460 * 840 میلی متر | 1160 * 660 * 330 میلی متر |
| وزن ناخالص | 100 کیلوگرم | 72 کیلوگرم |
| مقدار (کانتینر 40HQ) | 105 واحد | 170 واحد |
تماس با شخص: Mr. Unitan Deng
تلفن: +86-159 2394 4281