|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος κινητήρα: | ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ, ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ | Εκτόπισμα: | 106,7cc |
|---|---|---|---|
| Μέγ. Εξουσία: | 5,2/8000 (kw/r/min) | Μέγιστο. Ροπή: | 7,2/5000 (N·m/r/min) |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 3.5L | Ξηρό βάρος: | 89kg |
| Επισημαίνω: | Honda Bajaj TVS CUB Μοτοσυκλέτα,YH110T-3 μοτοσυκλέτα Honda CUB,YH110T-3 110cc CUB μοτοσυκλέτα |
||
| Άρθρο | Παράμετρος |
|---|---|
| Μέγεθος (μήκος * πλάτος * ύψος) | 1890 * 690 * 1240 mm |
| Υψόμετρος καθίσματος | 780 mm |
| Διαστήμα τροχών | 1230 mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 120 χιλιοστά |
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά |
| Γωνία διεύθυνσης | Αριστερά 41°, δεξιά 45° |
| Στροφή κλίσης πλευρικής στάσης | 12° |
| Δυνατότητα οδήγησης | 2 άτομο |
| Ξηρό βάρος | 89 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 3.5 λίτρα |
| Σύστημα εμπρόσθιας πέδησης | Φρένα με δίσκο |
| Σύστημα πίσω πέδησης | Φρένα τύπου τύπου τύπου |
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 2.50/17 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 80/90/16 |
| Μέγεθος μπαταρίας | 12V/2,5Ah |
| Τύπος κινητήρα | Μονόκύλινδρο, με ψύξη με αέρα, τετραχρονο |
| Διάταξη κινητήρα | 1060,7 εκατοστά |
| Δοκιμαστική * | 52.4 * 49,5 mm |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.1:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 5.2/8000 (kw/r/min) |
| Μέγιστη ροπή | 7.2/5000 (N·m/r/min) |
| Μέγιστη ταχύτητα | 80 χλμ. την ώρα |
| Επιτάχυνση εκκίνησης | 14 S |
| Επιτάχυνση προσπέρασης | 13 S |
| Μέθοδος λίπανσης | Πίεση, Σφουγγαρίσματα |
| Όγκος πετρελαίου | 0.9 L |
| Τύπος συμπλέκτη | Πολλαπλής πλάκας υγρό συμπλέκτη, χειροκίνητο |
| Μέθοδος ανάφλεξης | ΔΕΔ |
| Πυροσβεστήρα | Α7TC |
| Μέθοδος εκκίνησης | Αρχιφύλακα |
| Μέθοδος μετάδοσης | Αλυσίδα κίνησης |
| Τελική αναλογία ταχυτήτων | 14:36 |
| Παράμετρος | SKD | ΚΑΚ |
|---|---|---|
| Μέγεθος συσκευασίας (μήκος * πλάτος * ύψος) | 1700 * 460 * 840 mm | 1160 * 660 * 330 mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 100 κιλά | 72 κιλά |
| Ποσότητα (40HQ κοντέινερ) | 105 μονάδες | 170 μονάδες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Unitan Deng
Τηλ.:: +86-159 2394 4281