|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Loại động cơ: | XI LANH ĐƠN, LÀM LẠNH BẰNG KHÔNG KHÍ, BỐN THÌ | Sự dịch chuyển: | 106,7cc |
|---|---|---|---|
| Tối đa. Quyền lực: | 5,2/8000(kw/vòng/phút) | Tối đa. Mô -men xoắn: | 7,2/5000(N·m/vòng/phút) |
| Dung tích bình xăng: | 3.5L | Trọng lượng khô: | 89kg |
| Làm nổi bật: | Xe máy Honda Bajaj TVS CUB,Xe máy YH110T-3 Honda CUB,YH110T-3 110cc CUB xe máy |
||
| Mục | tham số |
|---|---|
| Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 1890*690*1240mm |
| Chiều cao ghế | 780 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230 mm |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | 120 mm |
| Tải tối đa | 150 kg |
| Góc lái | Trái 41°, Phải 45° |
| Góc nghiêng của chân đế bên | 12° |
| Công suất đi xe | 2 người |
| Trọng lượng khô | 89 kg |
| Dung tích bình xăng | 3,5 lít |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống |
| Kích thước lốp trước | 2,50/17 |
| Kích thước lốp sau | 80/90/16 |
| Kích thước pin | 12V/2.5Ah |
| Loại động cơ | Xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, bốn thì |
| Dung tích động cơ | 106,7 cc |
| Lỗ khoan * đột quỵ | 52,4 * 49,5mm |
| Tỷ lệ nén | 9,1:1 |
| Công suất tối đa | 5,2/8000 (kw/vòng/phút) |
| mô-men xoắn cực đại | 7,2/5000 (N·m/vòng/phút) |
| Tốc độ tối đa | 80 km/giờ |
| Tăng tốc khởi động | 14 giây |
| Tăng tốc vượt | 13 giây |
| Phương pháp bôi trơn | Áp lực, giật gân |
| Khối lượng dầu | 0,9 lít |
| Loại ly hợp | Ly hợp ướt nhiều đĩa, số tay |
| Phương pháp đánh lửa | CDI |
| Bugi | A7TC |
| Phương pháp bắt đầu | Khởi động |
| Phương thức truyền | Ổ đĩa xích |
| Tỷ số truyền cuối cùng | 14:36 |
| tham số | SKD | bệnh thận mạn |
|---|---|---|
| Kích thước gói hàng (Dài * Rộng * Cao) | 1700*460*840mm | 1160*660*330mm |
| tổng trọng lượng | 100 kg | 72 kg |
| Số lượng (Container 40HQ) | 105 đơn vị | 170 chiếc |
Người liên hệ: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281