|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de trajet: | 2 personnes | Moteur: | 4 temps |
|---|---|---|---|
| Méthode de transmission: | Entraînement par chaîne | Transmission: | 5 vitesses |
| Méthode d'allumage: | CDI | Méthode de lubrification: | Pression, éclaboussure |
| Type d'embrayage: | Embrayage humide multidisque, manuel | ||
| Mettre en évidence: | Moto Dual Sport électrique à démarrage électrique,Moto Dual Sport pour conduite tout-terrain,Moto électrique 150cc Dual Sport |
||
|
MOTEUR : |
CG150 |
TYPE DE MOTEUR |
MONOCYLINDRE,REFROIDI PAR AIR, À QUATRE TEMPS CYLINDRÉE : |
|
162 |
Alésage x coursePUISSANCE MAX. : |
8.8/8000KW/R/MIN |
COUPLE MAX. : |
|
11.3/6500N.M./RPM |
TYPE D'ALLUMAGE : |
CDI |
Bougie d'allumage |
|
ÉLECTRIQUE/PÉDALE |
TRANSMISSION : |
ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE |
P |
|
NEU:AVANT |
90/100/ 21 ARRIÈRE110/ 90/18FREIN : |
DISQUE AVANT ET ARRIÈRE |
TAMBOUR Propulsé par un moteur fiable Yinxiang Power CG150CC, ce modèle est équipé d'un carburateur Youli Keihin pour des performances stables et une alimentation en carburant efficace, ainsi que d'une batterie sans entretien pour plus de commodité. |
Il est doté d'un amortisseur avant droit et d'un amortisseur arrière simple sans support, offrant un confort de conduite équilibré. La moto est équipée de roues avant et arrière à rayons et de pneus à crampons profonds (avant 90/100-19, arrière 110/100-17) pour une excellente traction. Une fourche plate renforcée améliore la durabilité, tandis que le silencieux peint haute température améliore la résistance à la chaleur. La moto est également équipée d'un frein à disque avant, d'un frein à tambour arrière, d'un tableau de bord ordinaire, d'une poignée arrière en alliage d'aluminium et d'un rétroviseur classique en diamant.
Paramètres techniques :
| Paramètre | Dimensions (L x l x H) |
| 2100×860×1180mm | Hauteur de selle |
| 900mm | Empattement |
| 1350mm | Garde au sol minimale |
| 300mm | Charge maximale |
| 150kg | Angle de braquage |
| 35 | Angle d'inclinaison de la béquille latérale |
| 14 | Capacité de conduite |
| 2 personnes | Poids à sec |
| 115kg | Quantité |
| 12L | Système de freinage avant |
| Freins à disque | Système de freinage arrière |
| Freins à tambour | Taille du pneu avant |
| 90/100/21 | Taille du pneu arrière |
| 110/90/18 | Taille de la batterie |
| 12V/6.5Ah | Type de moteur |
| Monocylindre, refroidi par air, quatre temps | Cylindrée du moteur |
| 162 | Alésage x course |
| 62×53 | Taux de compression |
| 9.0:1 | Puissance maximale |
| 8.8/8000(kW/tr/min) | Couple maximal |
| 11.3/6500(N·m/tr/min) | Vitesse maximale |
| 90km/h | Accélération au démarrage |
| 14S | Accélération en dépassement |
| 13S | Méthode de lubrification |
| Pression, barbotage | Volume d'huile |
| 1.1L | Type d'embrayage |
| Embrayage multidisque humide, manuel | Méthode d'allumage |
| CDI | Bougie d'allumage |
| A8RTC | Méthode de démarrage |
| Démarreur électrique/à pédale | Méthode de transmission |
| Entraînement par chaîne | Rapport de démultiplication finale |
| 15:43 | Images : |
![]()
![]()
![]()
![]()
SKD
| CKD | Dimensions du colis (L x l x H) | |
| 1890×460×840mm | 1400×760×380mm | Poids brut |
| 156kg | 115kg | Quantité |
| 93(40HQ) | 125 | (40HQ)Quantité minimale de commande : un conteneur 40HQ |
FAQ :
Personne à contacter: Mr. Unitan Deng
Téléphone: +86-159 2394 4281