|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Ικανότητα οδήγησης: | 2 άτομο | Μηχανή: | 4 Εγκεφαλικό |
|---|---|---|---|
| Μέθοδος μετάδοσης: | Chain Drive | Μετάδοση: | 5 ταχυτήτων |
| Μέθοδος ανάφλεξης: | CDI | Μέθοδος λίπανσης: | Πίεση, πιτσίλισμα |
| Τύπος συμπλέκτη: | Πολύδισκος υγρός συμπλέκτης, χειροκίνητος | ||
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Dual Sport με ηλεκτρική μίζα,Μοτοσυκλέτα Dual Sport για οδήγηση σε μικτό έδαφος,Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Dual Sport 150cc |
||
|
Μηχανή: |
ΓG150 |
Τύπος κινητήρα |
ΑΝΑΜΑΤΙΚΟΕΚΥΛΙΝΔΡΟ, ΑΕΡΙΚΑ ΚΟΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΤΕΡΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ |
|
Μετακίνηση: |
162CC |
Μαξ. Δύναμη: |
8.8/8000KW/R/MIN |
|
Μαξ. |
11.3/6500N.M./RPM |
Τύπος ανάφλεξης: |
ΔΕΔ |
|
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΝΩΣΗΣ: |
Ηλεκτρική/ΚΙΚ |
ΠΡΟΣΟΧΗ: |
ΚΑΤΑΣΜΟΥΛΙΚΗ |
|
ΤΕΡΕ: |
ΠΡΩΤΟ 90/100/21 Πίσω 110/90/18 |
Φραγμός: |
ΠΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ και ΠΑΡΟΣ ΤΡΑΜΜΟΣ |
Το μοντέλο αυτό, που τροφοδοτείται από έναν αξιόπιστο κινητήρα Yinxiang Power CG150CC, είναι εξοπλισμένο με καρμπουρατήρα Youli Keihin για σταθερή απόδοση και αποτελεσματική παροχή καυσίμου.μαζί με μια μπαταρία χωρίς συντήρηση για μεγαλύτερη ευκολία.
Διαθέτει ευθεία μπροστινή αναισθητική και μία πίσω αναισθητική χωρίς στήριγμα, παρέχοντας ισορροπημένη άνεση οδήγησης.Η μοτοσυκλέτα έρχεται με μπροστινά και πίσω πλέγματα τροχών και βαθύ δόντια ελαστικά (πίσω 90/100-19Ένα ενισχυμένο επίπεδο πιρούνι από πλάκα βελτιώνει την αντοχή, ενώ ο θωρακιστής χρώματος υψηλής θερμοκρασίας βελτιώνει την αντοχή στη θερμότητα.Το ποδήλατο είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα μπροστινό φρένο δίσκου, πίσω φρένο τύμπανο, συνηθισμένο πίνακα οργάνων, αλουμινένιο κράμα πίσω χειροπέδιο, και ένα κλασικό διαμαντένιο καθρέφτη.
| Άρθρο | Παράμετρος |
| Μέγεθος (μήκος x πλάτος x ύψος) | 2100 × 860 × 1180 mm |
| Υψόμετρος καθίσματος | 900 χιλιοστά |
| Διαστήμα τροχών | 1350 χιλιοστά |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 300 χιλιοστά |
| Μέγιστο φορτίο | 150 κιλά |
| Γωνία διεύθυνσης | 35 |
| Στροφή κλίσης πλευρικής στάσης | 14 |
| Δυνατότητα οδήγησης | 2 άτομο |
| Ξηρό βάρος | 115 κιλά |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 12 λίτρα |
| Σύστημα εμπρόσθιας πέδησης | Φρένα με δίσκο |
| Σύστημα πίσω πέδησης | Φρένα τύπου τύπου τύπου |
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 90/100/21 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 110/90/18 |
| Μέγεθος μπαταρίας | 12V/6,5Ah |
| Τύπος κινητήρα | Μονόκύλινδρο, με ψύξη με αέρα, τετραχρονο |
| Διάταξη κινητήρα | 162 |
| Στρώση x στροφή | 62×53 |
| Αναλογία συμπίεσης | 9.0:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 8.8/8000 ((kW/r/min) |
| Μέγιστη ροπή | 11.3/6500 ((N·m/r/min) |
| Μέγιστη ταχύτητα | 90 χλμ. την ώρα |
| Επιτάχυνση εκκίνησης | 14S |
| Επιτάχυνση προσπέρασης | 13S |
| Μέθοδος λίπανσης | Πίεση, Σφουγγαρίσματα |
| Όγκος πετρελαίου | 1.1L |
| Τύπος συμπλέκτη | Πολλαπλής πλάκας υγρό συμπλέκτη, χειροκίνητο |
| Μέθοδος ανάφλεξης | ΔΕΔ |
| Πυροσβεστήρα | Α8RTC |
| Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρικός εκκινητής |
| Μέθοδος μετάδοσης | Αλυσίδα κίνησης |
| Τελική αναλογία ταχυτήτων | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Παράμετροι συσκευασίας:
| SKD | ΚΑΚ | |
| Μέγεθος συσκευασίας (μήκος x πλάτος x ύψος) | 1890×460×840mm | 1400 × 760 × 380 χιλιοστά |
| Ακαθάριστο βάρος | 156 κιλά | 115 κιλά |
| Ποσότητα | 93 ((40 κεντρική) | 125(40HQ) |
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: ένα 40HQ δοχείο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Unitan Deng
Τηλ.:: +86-159 2394 4281