|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitas Berkendara: | 2 orang | Mesin: | 4 Pukulan |
|---|---|---|---|
| Metode transmisi: | ≤15 menit | Penularan: | 5 kecepatan |
| Metode Pengapian: | CDI | Metode Pelumasan: | Tekanan, percikan |
| Jenis kopling: | Kopling basah multi-pelat, manual | ||
| Menyoroti: | Sepeda Motor Dual Sport dengan Starter Elektrik,Sepeda Motor Dual Sport untuk Berkendara di Berbagai Medan,Sepeda Motor Dual Sport Listrik 150cc |
||
|
Mesin: |
CG150 |
Tipe mesin |
SINGLESilinder, Air-dingin, Empat stroke |
|
PEMBANGUNAN: |
162CC |
Maksimal. |
8.8/8000KW/R/MIN |
|
Max. torsi: |
11.3/6500N.M./RPM |
Jenis pembakaran: |
CDI |
|
Sistem START: |
Listrik/KICK |
Transmisi: |
Chain Drive |
|
TYRE: |
Bagian depan 90/100/21 Belakang 110/9Kekuatan, 1/108 |
BRAKE: |
DISK DEPAT dan BACK Drum |
Didorong oleh mesin yang dapat diandalkan Yinxiang Power CG150CC, model ini dilengkapi dengan karburator Youli Keihin untuk kinerja yang stabil dan pengiriman bahan bakar yang efisien,bersama dengan baterai bebas perawatan untuk kenyamanan yang lebih besar.
Mobil ini dilengkapi dengan peredam kejut depan lurus dan peredam kejut belakang tunggal tanpa bracket, yang memberikan kenyamanan berkendara seimbang.Sepeda motor dilengkapi dengan roda depan dan belakang mesh dan ban gigi dalam (depan 90/100-19, belakang 110/100-17) untuk traksi yang kuat. garpu datar lempeng diperkuat meningkatkan daya tahan, sementara penutup cat suhu tinggi meningkatkan ketahanan panas.Sepeda ini juga dilengkapi dengan rem cakram depan, rem drum belakang, panel instrumen biasa, handrail belakang paduan aluminium, dan cermin belakang berlian klasik.
| Artikel | Parameter |
| Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | 2100 × 860 × 1180 mm |
| Ketinggian kursi | 900 mm |
| Jarak roda | 1350 mm |
| Jarak Minimal dari Tanah | 300 mm |
| Beban Maksimal | 150kg |
| Sudut kemudi | 35 |
| Sudut miring sisi | 14 |
| Kapasitas Perjalanan | 2 orang |
| Berat kering | 115kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12L |
| Sistem rem depan | Rem cakram |
| Sistem rem belakang | Rem drum |
| Ukuran Ban Depan | 90/100/21 |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90/18 |
| Ukuran Baterai | 12V/6,5Ah |
| Jenis mesin | Satu silinder, didinginkan udara, empat tak |
| Percepatan mesin | 162 |
| Bore x stroke | 62×53 |
| Rasio kompresi | 9.0:1 |
| Kekuatan maksimum | 8.8/8000 ((kW/r/menit) |
| Torsi maksimum | 11.3/6500 ((N·m/r/min) |
| Kecepatan maksimum | 90km/jam |
| Akselerasi start | 14S |
| Akselerasi menyalip | 13S |
| Metode pelumasan | Tekanan, Splash |
| Volume minyak | 1.1L |
| Jenis kopling | Multi-plat wet clutch, manual |
| Metode pembakaran | CDI |
| Bisi busi | A8RTC |
| Metode memulai | Pemula tendangan listrik |
| Metode transmisi | Chain drive (penggerak rantai) |
| Rasio gir akhir | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter kemasan:
| SKD | CKD | |
| Ukuran Paket (panjang x lebar x tinggi) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Berat Bruto | 156kg | 115kg |
| Jumlah | 93 ((40 HQ) | 125(40HQ) |
Jumlah pesanan minimum: Kontainer 40HQ
Kontak Person: Mr. Unitan Deng
Tel: +86-159 2394 4281