|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Fahrkapazität: | 2 Personen | Motor: | 4 Takt |
|---|---|---|---|
| Übertragungsmethode: | Kettenantrieb | Übertragung: | 5-Gang |
| Zündmethode: | CDI | Schmiermethode: | Druck, Spritzer |
| Kupplungsart: | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell | ||
| Hervorheben: | Elektrisches Dual-Sport-Motorrad mit Elektro-Kickstart,Dual-Sport-Motorrad für gemischtes Geländefahren,150cc elektrisches Dual-Sport-Motorrad |
||
|
MOTOR: |
CG150 |
MOTORTYP |
EINZELZYLINDER,LUFTGEKÜHLT, VIERTAKTER HUBRAUM: |
|
162 |
62×53MAX. LEISTUNG: |
8,8/8000KW/U/MIN |
MAX. DREHMOMENT: |
|
11,3/6500NM/U/MIN |
ZÜNDUNGSTYP: |
CDI |
A8RTC |
|
ELEKTRISCH/KICK |
GETRIEBE: |
KETRIEB |
REIFEN |
|
:VORNE90/100/ |
21 HINTEN 110/9 0/18BREMSE:VORDERE SCHEIBE UND HINTERE |
TROMMEL |
Angetrieben von einem zuverlässigen Yinxiang Power CG150CC Motor, ist dieses Modell mit einem Youli Keihin Vergaser für stabile Leistung und effiziente Kraftstoffzufuhr ausgestattet, zusammen mit einer wartungsfreien Batterie für mehr Komfort. Es verfügt über einen geraden Stoßdämpfer vorne und einen einzelnen Stoßdämpfer hinten ohne Halterung, was für einen ausgewogenen Fahrkomfort sorgt. Das Motorrad wird mit vorderen und hinteren Speichenrädern und Reifen mit tiefem Profil (vorne 90/100-19, hinten 110/100-17) für starke Traktion geliefert. Eine verstärkte Flachstahlgabel erhöht die Haltbarkeit, während der Hochtemperatur-Lack-Schalldämpfer die Hitzebeständigkeit verbessert. Das Fahrrad ist außerdem mit einer vorderen Scheibenbremse, einer hinteren Trommelbremse, einem einfachen Instrumentenbrett, einem Aluminium-Haltegriff hinten und einem klassischen Diamant-Rückspiegel ausgestattet. |
Technische Parameter:
Artikel
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 2100×860×1180mm |
| Sitzhöhe | 900mm |
| Radstand | 1350mm |
| Bodenfreiheit | 300mm |
| Maximale Zuladung | 150kg |
| Lenkwinkel | 35 |
| Seitenständer-Neigungswinkel | 14 |
| Fahrgastkapazität | 2 Personen |
| Trockengewicht | 115kg |
| Kraftstofftankinhalt | 93(40HQ) |
| Vorderradbremssystem | Scheibenbremsen |
| Hinterradbremssystem | Trommelbremsen |
| Reifengröße vorne | 90/100/21 |
| Reifengröße hinten | 110/90/18 |
| Batteriegröße | 12V/6,5Ah |
| Motortyp | Einzylinder, luftgekühlt, Viertakt |
| Motorhubraum | 162 |
| Bohrung x Hub | 62×53 |
| Verdichtungsverhältnis | 9,0:1 |
| Maximale Leistung | 8,8/8000(kW/U/min) |
| Maximales Drehmoment | 11,3/6500(N·m/U/min) |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h |
| Beschleunigung beim Anfahren | 14S |
| Überholbeschleunigung | 13S |
| Schmierungsmethode | Druck, Spritz |
| Ölmenge | 1,1L |
| Kupplungstyp | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
| Zündmethode | CDI |
| Zündkerze | A8RTC |
| Startmethode | Elektro-Kickstarter |
| Getriebemethode | Kettentrieb |
| Endübersetzungsverhältnis | 15:43 |
| Bilder: | Verpackungsparameter: |
![]()
![]()
![]()
![]()
CKD
| Verpackungsmaße (Länge x Breite x Höhe) | 1890×460×840mm | |
| 1400×760×380mm | Bruttogewicht | 156kg |
| 115kg | Menge | 93(40HQ) |
| 125 | ( | 40HQ)Mindestbestellmenge: ein 40HQ-ContainerFAQ: |
F1. Über uns:
Ansprechpartner: Mr. Unitan Deng
Telefon: +86-159 2394 4281