|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রাইড ক্যাপাসিটি: | 2 জন | ইঞ্জিন: | 4 স্ট্রোক |
|---|---|---|---|
| সংক্রমণ পদ্ধতি: | চেইন ড্রাইভ | সংক্রমণ: | 5-গতি |
| ইগনিশন পদ্ধতি: | সিডিআই | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি: | চাপ, স্প্ল্যাশ |
| ক্লাচ টাইপ: | মাল্টি-প্লেট ওয়েট ক্লাচ, ম্যানুয়াল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেকট্রিক কিক স্টার্ট ডুয়াল স্পোর্ট মোটরসাইকেল,মিশ্র ভূখণ্ড রাইডিং ডুয়াল স্পোর্ট মোটরসাইকেল,১৫০সিসি ইলেকট্রিক ডুয়াল স্পোর্ট মোটরসাইকেল |
||
|
ইঞ্জিনঃ |
সিG150 |
ইঞ্জিনের ধরন |
এককইসিলিন্ডার, এয়ার কুলড, চার স্ট্রোক |
|
স্থানান্তরঃ |
162সিসি |
ম্যাক্স. পাওয়ার: |
8.8/8000KW/R/MIN |
|
ম্যাক্স. টর্কঃ |
11.3/৬৫০০এন.এম./আরপিএম |
ইগনিশন টাইপঃ |
সিডিআই |
|
স্টার্ট সিস্টেম: |
ইলেকট্রিকাল/কিক |
ট্রান্সমিশনঃ |
চেইন ড্রাইভ |
|
টিYRE: |
ফ্রন্ট ৯০/১০০21 পিছন ১১০/9১০/১8 |
ব্রেকঃ |
সামনের ডিস্ক আর পিছনের ডিস্ক ড্রাম |
একটি নির্ভরযোগ্য Yinxiang পাওয়ার CG150CC ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এই মডেল একটি Youli Keihin কার্বুরেটর সঙ্গে সজ্জিত করা হয় স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং দক্ষ জ্বালানী সরবরাহ জন্য,আরো সুবিধাজনক জন্য একটি রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি সঙ্গে.
এটিতে একটি সোজা সামনের শক শক এবং একটি ব্যাক ক্রেট ছাড়াই একটি একক পিছনের শক শক রয়েছে, যা সুষম যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্য সরবরাহ করে।মোটরসাইকেলটি সামনের এবং পিছনের জালযুক্ত চাকাগুলি এবং গভীর দাঁতযুক্ত টায়ার (সামনের 90/100-19, পিছনের 110/100-17) শক্তিশালী আকর্ষণের জন্য। একটি শক্তিশালী প্লেট সমতল ফর্ক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, যখন উচ্চ তাপমাত্রা পেইন্ট সাফলার তাপ প্রতিরোধের উন্নতি করে।সাইকেল এছাড়াও একটি সামনের ডিস্ক ব্রেক দিয়ে সজ্জিত করা হয়, পিছনের ড্রাম ব্রেক, সাধারণ ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল, অ্যালুমিনিয়াম খাদের পিছনের হ্যান্ডরেল, এবং একটি ক্লাসিক ডায়মন্ডের রিয়ারভিউ মিরর।
| পয়েন্ট | প্যারামিটার |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | 2100×860×1180 মিমি |
| সিটের উচ্চতা | ৯০০ মিমি |
| হুইলবেস | ১৩৫০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৩০০ মিমি |
| সর্বাধিক লোড | ১৫০ কেজি |
| স্টিয়ারিং এঙ্গেল | 35 |
| সাইড স্ট্যান্ড টিল্ট এঙ্গেল | 14 |
| যাত্রা ক্ষমতা | ২ জন |
| শুকনো ওজন | ১১৫ কেজি |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ১২ লিটার |
| সামনের ব্রেকিং সিস্টেম | ডিস্ক ব্রেক |
| রিয়ার ব্রেকিং সিস্টেম | ড্রাম ব্রেক |
| সামনের টায়ারের আকার | ৯০/১০/২১ |
| পিছনের টায়ারের আকার | ১১০/৯০/১৮ |
| ব্যাটারির আকার | ১২ ভোল্ট/৬.৫ এএইচ |
| ইঞ্জিনের ধরন | এক-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল, চার-ট্যাক্ট |
| ইঞ্জিনের স্থান | 162 |
| বোর এক্স স্ট্রোক | ৬২×৫৩ |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 9.0:1 |
| সর্বাধিক শক্তি | 8.8/8000 ((kW/r/min) |
| সর্বাধিক টর্ক | 11.3/6500 ((N·m/r/min) |
| সর্বাধিক গতি | ৯০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| স্টার্ট আপ ত্বরণ | ১৪ এস |
| ওভারটেকিং ত্বরণ | ১৩ এস |
| তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | চাপ, স্প্ল্যাশ |
| তেলের পরিমাণ | 1১ লিটার |
| ক্ল্যাচ টাইপ | মাল্টি-প্লেট ভিজা ক্লাচ, ম্যানুয়াল |
| ইগনিশন পদ্ধতি | সিডিআই |
| স্পার্ক প্লাগ | A8RTC |
| শুরু পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক কিক স্টার্টার |
| সংক্রমণ পদ্ধতি | চেইন ড্রাইভ |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্যাকেজিং প্যারামিটারঃ
| এসকেডি | সিকেডি | |
| প্যাকেজের মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | 1890×460×840 মিমি | ১৪০০×৭৬০×৩৮০ মিমি |
| মোট ওজন | ১৫৬ কেজি | ১১৫ কেজি |
| পরিমাণ | ৯৩ ((৪০) সদর দফতর | 125(40HQ) |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ 40HQ কনটেইনার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Unitan Deng
টেল: +86-159 2394 4281