|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di corsa: | 2 persone | Motore: | 4 tempi |
|---|---|---|---|
| Metodo di trasmissione: | Trasmissione a catena | Trasmissione: | 5 velocità |
| Metodo di accensione: | CDI | Metodo di lubrificazione: | Pressione, schizzi |
| Tipo frizione: | Frizione multidisco in bagno d'olio, manuale | ||
| Evidenziare: | Motocicletta sportiva elettrica Kick Start,Motocicletta sportiva a doppio tracciato,Motocicletta elettrica da 150cc |
||
|
MOTORE: |
CG150 |
TIPO MOTORE |
SINGOL CILINDRO, RAFFREDDATO AD ARIA, QUATTRO TEMPI |
|
CILINDRATA: |
162CC |
POTENZA MAX.: |
8.8/8000KW/GIRI/MIN |
|
COPPIA MAX.: |
11.3/6500N.M./GIRI/MIN |
TIPO DI ACCENSIONE: |
CDI |
|
SISTEMA DI AVVIAMENTO: |
ELETTRICO/A PEDALE |
TRASMISSIONE: |
TRASMISSIONE A CATENA |
|
PNEUMATICO: |
ANTERIORE 90/100/21 POSTERIORE 110/90/18 |
FRENO: |
DISCO ANTERIORE E POSTERIORE TAMBURO |
Alimentato da un affidabile motore Yinxiang Power CG150CC, questo modello è dotato di un carburatore Youli Keihin per prestazioni stabili e un'efficiente erogazione del carburante, insieme a una batteria esente da manutenzione per una maggiore comodità.
È dotato di un ammortizzatore anteriore dritto e di un singolo ammortizzatore posteriore senza staffa, che garantiscono un comfort di guida equilibrato. La moto è dotata di ruote anteriori e posteriori a raggi e pneumatici a tasselli profondi (anteriore 90/100-19, posteriore 110/100-17) per una forte trazione. Una forcella piatta rinforzata migliora la durata, mentre la marmitta verniciata ad alta temperatura migliora la resistenza al calore. La moto è inoltre dotata di freno a disco anteriore, freno a tamburo posteriore, pannello strumenti ordinario, maniglione posteriore in lega di alluminio e specchietto retrovisore classico a diamante.
| Articolo | Parametro |
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 2100×860×1180mm |
| Altezza Sella | 900mm |
| Passo | 1350mm |
| Altezza Minima da Terra | 300mm |
| Carico Massimo | 150kg |
| Angolo di Sterzo | 35 |
| Angolo di Inclinazione Cavalletto Laterale | 14 |
| Capacità di Guida | 2 Persone |
| Peso a Secco | 115kg |
| Capacità Serbatoio Carburante | 12L |
| Sistema Frenante Anteriore | Freni a disco |
| Sistema Frenante Posteriore | Freni a tamburo |
| Dimensione Pneumatico Anteriore | 90/100/21 |
| Dimensione Pneumatico Posteriore | 110/90/18 |
| Dimensione Batteria | 12V/6.5Ah |
| Tipo di Motore | Monocilindrico, raffreddato ad aria, quattro tempi |
| Cilindrata Motore | 162 |
| Alesaggio x Corsa | 62×53 |
| Rapporto di Compressione | 9.0:1 |
| Potenza Massima | 8.8/8000(kW/giri/min) |
| Coppia Massima | 11.3/6500(N·m/giri/min) |
| Velocità Massima | 90km/h |
| Accelerazione all'avvio | 14S |
| Accelerazione in sorpasso | 13S |
| Metodo di Lubrificazione | Pressione, Schizzi |
| Volume Olio | 1.1L |
| Tipo di Frizione | Frizione multidisco a bagno d'olio, manuale |
| Metodo di Accensione | CDI |
| Candela | A8RTC |
| Metodo di Avviamento | Avviamento elettrico/a pedale |
| Metodo di Trasmissione | Trasmissione a catena |
| Rapporto di Trasmissione Finale | 15:43 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametri di Imballaggio:
| SKD | CKD | |
| Dimensioni Imballaggio (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Peso Lordo | 156kg | 115kg |
| Quantità | 93(40HQ) | 125(40HQ) |
Quantità Minima d'Ordine: un container 40HQ
Persona di contatto: Mr. Unitan Deng
Telefono: +86-159 2394 4281