|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di corsa: | 2 persone | Motore: | 4 tempi |
|---|---|---|---|
| Metodo di trasmissione: | Trasmissione a catena | Trasmissione: | 5 velocità |
| Metodo di accensione: | CDI | Metodo di lubrificazione: | Pressione, schizzi |
| Tipo frizione: | Frizione multidisco in bagno d'olio, manuale |
| Place of Origin | Chongqing, China | Starting System | Electric / Kick |
| Model Number | YH150GY-16 | Transmission System | Chain Drive |
| Engine | 150CC Single Cylinder, Water-Cooled, 4 Stroke | Shock Absorber | Conventional Front Fork And Single Rear Shock Absorber Without Bracket |
| Brake | Front Disc And Rear Drum | Minimum Order Quantity | 93 |
Powered by a reliable Yinxiang Power CG150CC engine, this model is equipped with a Youli Keihin carburetor for stable performance and efficient fuel delivery, along with a maintenance-free battery for greater convenience.
| Dimensions (Length × Width × Height) | 2100×860×1180mm |
| Seat Height | 900mm |
| Wheelbase | 1350mm |
| Minimum Ground Clearance | 300mm |
| Maximum Load | 150kg |
| Steering Angle | 35° |
| Side Stand Tilt Angle | 14° |
| Ride Capacity | 2 Person |
| Dry Weight | 115kg |
| Fuel Tank Capacity | 12L |
| Front Braking System | Disc brakes |
| Rear Braking System | Drum brakes |
| Front Tire Size | 90/100/21 |
| Rear Tire Size | 110/90/18 |
| Battery Size | 12V/6.5Ah |
| Engine Type | Single cylinder, air-cooled, four-stroke |
| Engine displacement | 162cc |
| Bore × stroke | 62×53 |
| Compression ratio | 9.0:1 |
| Maximum power | 8.8/8000(kW/r/min) |
| Maximum torque | 11.3/6500(N*m/r/min) |
| Maximum speed | 90km/h |
| Start-up acceleration | 14S |
| Overtaking acceleration | 13S |
| Lubrication method | Pressure, Splash |
| Oil volume | 1.1L |
| Clutch type | Multi-plate wet clutch, manual |
| Ignition method | CDI |
| Spark plug | A8RTC |
| Starting method | Electric kick starter |
| Transmission method | Chain drive |
| Final gear ratio | 15:43 |
| Parameter | SKD | CKD |
|---|---|---|
| Package Dimensions (Length × Width × Height) | 1890×460×840mm | 1400×760×380mm |
| Gross Weight | 156kg | 115kg |
| Quantity per 40HQ Container | 93 | 125 |
Persona di contatto: Mr. Unitan Deng
Telefono: +86-159 2394 4281